Texas Burn Ban Status by County — Updated Daily
208 of 254
Texas counties currently have a burn ban in effect.
Texas counties currently have a burn ban in effect.
Last updated: September 9, 2026 at 6:00 AM CDT · Source: Texas A&M Forest Service
Check the current outdoor burn ban status for every Texas county below. Status is refreshed every day from the Texas A&M Forest Service county burn ban dataset. Click any county for details, exceptions, penalties, and neighboring-county status.
| County | Status | Ban effective since |
|---|---|---|
| Anderson County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| Andrews County | No ban | — |
| Angelina County | BURN BAN | Aug 7, 2026 |
| Aransas County | BURN BAN | Mar 13, 2026 |
| Archer County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Armstrong County | BURN BAN | Aug 14, 2023 |
| Atascosa County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Austin County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Bailey County | BURN BAN | Jul 25, 2022 |
| Bandera County | BURN BAN | Aug 28, 2026 |
| Bastrop County | BURN BAN | Aug 27, 2026 |
| Baylor County | BURN BAN | Apr 12, 2021 |
| Bee County | No ban | — |
| Bell County | BURN BAN | Aug 13, 2026 |
| Bexar County | No ban | — |
| Blanco County | BURN BAN | Aug 26, 2026 |
| Borden County | No ban | — |
| Bosque County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Bowie County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| Brazoria County | No ban | — |
| Brazos County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Brewster County | BURN BAN | Nov 29, 2017 |
| Briscoe County | BURN BAN | Feb 15, 2022 |
| Brooks County | BURN BAN | Jan 24, 2022 |
| Brown County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Burleson County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Burnet County | BURN BAN | Jul 30, 2026 |
| Caldwell County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Calhoun County | BURN BAN | Sep 3, 2026 |
| Callahan County | BURN BAN | Aug 7, 2026 |
| Cameron County | No ban | — |
| Camp County | No ban | — |
| Carson County | BURN BAN | Feb 9, 2026 |
| Cass County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| Castro County | BURN BAN | Nov 23, 2021 |
| Chambers County | No ban | — |
| Cherokee County | BURN BAN | Aug 6, 2026 |
| Childress County | No ban | — |
| Clay County | BURN BAN | Jul 14, 2026 |
| Cochran County | BURN BAN | Jul 25, 2022 |
| Coke County | BURN BAN | Jun 23, 2026 |
| Coleman County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| Collin County | BURN BAN | Aug 23, 2026 |
| Collingsworth County | BURN BAN | Jan 27, 2026 |
| Colorado County | BURN BAN | Aug 21, 2026 |
| Comal County | BURN BAN | Aug 20, 2026 |
| Comanche County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| Concho County | No ban | — |
| Cooke County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| Coryell County | BURN BAN | Aug 19, 2026 |
| Cottle County | BURN BAN | Mar 25, 2025 |
| Crane County | BURN BAN | Mar 13, 2024 |
| Crockett County | No ban | — |
| Crosby County | BURN BAN | Jan 17, 2026 |
| Culberson County | BURN BAN | May 9, 2011 |
| Dallam County | BURN BAN | Feb 5, 2025 |
| Dallas County | BURN BAN | Jul 27, 2026 |
| Dawson County | No ban | — |
| Deaf Smith County | BURN BAN | Nov 10, 2025 |
| Delta County | BURN BAN | Aug 14, 2026 |
| Denton County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| DeWitt County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Dickens County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| Dimmit County | BURN BAN | Jul 12, 2021 |
| Donley County | BURN BAN | Sep 11, 2023 |
| Duval County | BURN BAN | Mar 1, 2022 |
| Eastland County | BURN BAN | Jun 23, 2026 |
| Ector County | No ban | — |
| Edwards County | BURN BAN | Sep 5, 2026 |
| El Paso County | BURN BAN | Sep 2, 2025 |
| Ellis County | BURN BAN | Aug 4, 2026 |
| Erath County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Falls County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Fannin County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Fayette County | BURN BAN | Aug 28, 2026 |
| Fisher County | BURN BAN | Jul 13, 2026 |
| Floyd County | BURN BAN | Jan 8, 2026 |
| Foard County | BURN BAN | Dec 9, 2025 |
| Fort Bend County | BURN BAN | Aug 31, 2026 |
| Franklin County | BURN BAN | Aug 26, 2026 |
| Freestone County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Frio County | BURN BAN | Aug 26, 2026 |
| Gaines County | No ban | — |
| Galveston County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Garza County | BURN BAN | Jul 13, 2020 |
| Gillespie County | BURN BAN | Aug 21, 2026 |
| Glasscock County | BURN BAN | Jun 13, 2011 |
| Goliad County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Gonzales County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Gray County | BURN BAN | Jan 15, 2026 |
| Grayson County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Gregg County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Grimes County | BURN BAN | Aug 20, 2026 |
| Guadalupe County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Hale County | BURN BAN | Jul 25, 2022 |
| Hall County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Hamilton County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Hansford County | BURN BAN | Feb 20, 2026 |
| Hardeman County | BURN BAN | Nov 16, 2025 |
| Hardin County | No ban | — |
| Harris County | No ban | — |
| Harrison County | BURN BAN | Aug 13, 2026 |
| Hartley County | BURN BAN | Feb 5, 2025 |
| Haskell County | No ban | — |
| Hays County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| Hemphill County | BURN BAN | Feb 9, 2026 |
| Henderson County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Hidalgo County | BURN BAN | Mar 27, 2025 |
| Hill County | BURN BAN | Aug 4, 2026 |
| Hockley County | No ban | — |
| Hood County | BURN BAN | Aug 13, 2026 |
| Hopkins County | BURN BAN | Aug 26, 2026 |
| Houston County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Howard County | BURN BAN | Aug 27, 2026 |
| Hudspeth County | BURN BAN | Apr 19, 2022 |
| Hunt County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Hutchinson County | BURN BAN | Jul 27, 2026 |
| Irion County | BURN BAN | Aug 26, 2026 |
| Jack County | BURN BAN | Aug 6, 2026 |
| Jackson County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Jasper County | No ban | — |
| Jeff Davis County | BURN BAN | Oct 27, 2021 |
| Jefferson County | No ban | — |
| Jim Hogg County | BURN BAN | Jan 10, 2023 |
| Jim Wells County | BURN BAN | Sep 3, 2026 |
| Johnson County | BURN BAN | Jul 8, 2026 |
| Jones County | BURN BAN | Jul 28, 2026 |
| Karnes County | No ban | — |
| Kaufman County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Kendall County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Kenedy County | No ban | — |
| Kent County | BURN BAN | Mar 25, 2025 |
| Kerr County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Kimble County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| King County | BURN BAN | Sep 12, 2023 |
| Kinney County | BURN BAN | Mar 23, 2026 |
| Kleberg County | BURN BAN | Sep 3, 2026 |
| Knox County | BURN BAN | Sep 11, 2023 |
| La Salle County | BURN BAN | Mar 26, 2022 |
| Lamar County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Lamb County | BURN BAN | Feb 20, 2026 |
| Lampasas County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| Lavaca County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| Lee County | BURN BAN | Aug 21, 2026 |
| Leon County | No ban | — |
| Liberty County | No ban | — |
| Limestone County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Lipscomb County | BURN BAN | Aug 9, 2026 |
| Live Oak County | No ban | — |
| Llano County | BURN BAN | Jul 14, 2026 |
| Loving County | No ban | — |
| Lubbock County | No ban | — |
| Lynn County | BURN BAN | Jan 29, 2025 |
| Madison County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Marion County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Martin County | BURN BAN | Jan 28, 2026 |
| Mason County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Matagorda County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Maverick County | No ban | — |
| McCulloch County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| McLennan County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| McMullen County | No ban | — |
| Medina County | No ban | — |
| Menard County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Midland County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Milam County | BURN BAN | Aug 13, 2026 |
| Mills County | BURN BAN | Jul 22, 2026 |
| Mitchell County | No ban | — |
| Montague County | BURN BAN | Aug 6, 2026 |
| Montgomery County | No ban | — |
| Moore County | BURN BAN | Oct 28, 2025 |
| Morris County | BURN BAN | Aug 7, 2026 |
| Motley County | BURN BAN | Feb 10, 2026 |
| Nacogdoches County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Navarro County | BURN BAN | Jul 27, 2026 |
| Newton County | No ban | — |
| Nolan County | No ban | — |
| Nueces County | BURN BAN | Aug 20, 2026 |
| Ochiltree County | BURN BAN | Jan 30, 2026 |
| Oldham County | BURN BAN | Sep 13, 2023 |
| Orange County | No ban | — |
| Palo Pinto County | BURN BAN | Mar 23, 2026 |
| Panola County | BURN BAN | Aug 4, 2026 |
| Parker County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| Parmer County | BURN BAN | Oct 2, 2025 |
| Pecos County | No ban | — |
| Polk County | No ban | — |
| Potter County | BURN BAN | Jul 1, 2026 |
| Presidio County | BURN BAN | Mar 24, 2026 |
| Rains County | BURN BAN | Sep 1, 2026 |
| Randall County | BURN BAN | Feb 20, 2026 |
| Reagan County | BURN BAN | Jun 22, 2020 |
| Real County | BURN BAN | Aug 31, 2026 |
| Red River County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Reeves County | BURN BAN | Jun 20, 2023 |
| Refugio County | BURN BAN | Sep 8, 2026 |
| Roberts County | BURN BAN | Nov 20, 2025 |
| Robertson County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Rockwall County | BURN BAN | Aug 27, 2026 |
| Runnels County | BURN BAN | Aug 12, 2026 |
| Rusk County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Sabine County | BURN BAN | Aug 17, 2026 |
| San Augustine County | BURN BAN | Aug 19, 2026 |
| San Jacinto County | No ban | — |
| San Patricio County | BURN BAN | Sep 5, 2025 |
| San Saba County | BURN BAN | Jul 7, 2026 |
| Schleicher County | BURN BAN | Jul 6, 2026 |
| Scurry County | No ban | — |
| Shackelford County | BURN BAN | Feb 16, 2026 |
| Shelby County | BURN BAN | Aug 5, 2026 |
| Sherman County | BURN BAN | Feb 20, 2026 |
| Smith County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Somervell County | BURN BAN | Jul 8, 2026 |
| Starr County | BURN BAN | Apr 1, 2022 |
| Stephens County | BURN BAN | Oct 20, 2025 |
| Sterling County | No ban | — |
| Stonewall County | No ban | — |
| Sutton County | No ban | — |
| Swisher County | BURN BAN | Jan 29, 2025 |
| Tarrant County | BURN BAN | Aug 14, 2026 |
| Taylor County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Terrell County | BURN BAN | Aug 21, 2015 |
| Terry County | BURN BAN | Mar 27, 2026 |
| Throckmorton County | BURN BAN | Apr 12, 2021 |
| Titus County | No ban | — |
| Tom Green County | BURN BAN | Jul 7, 2026 |
| Travis County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Trinity County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Tyler County | No ban | — |
| Upshur County | BURN BAN | Aug 6, 2026 |
| Upton County | BURN BAN | Apr 11, 2022 |
| Uvalde County | No ban | — |
| Val Verde County | No ban | — |
| Van Zandt County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Victoria County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Walker County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Waller County | BURN BAN | Sep 2, 2026 |
| Ward County | BURN BAN | Mar 8, 2021 |
| Washington County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Webb County | BURN BAN | Aug 26, 2026 |
| Wharton County | BURN BAN | Aug 19, 2026 |
| Wheeler County | BURN BAN | Aug 3, 2026 |
| Wichita County | BURN BAN | Sep 5, 2026 |
| Wilbarger County | BURN BAN | Jan 18, 2022 |
| Willacy County | BURN BAN | Aug 30, 2023 |
| Williamson County | BURN BAN | Aug 20, 2026 |
| Wilson County | BURN BAN | Aug 25, 2026 |
| Winkler County | BURN BAN | Jun 23, 2025 |
| Wise County | BURN BAN | Aug 11, 2026 |
| Wood County | BURN BAN | Aug 18, 2026 |
| Yoakum County | BURN BAN | Dec 29, 2025 |
| Young County | BURN BAN | Aug 10, 2026 |
| Zapata County | BURN BAN | Sep 13, 2011 |
| Zavala County | BURN BAN | Oct 20, 2025 |
Recent status changes
- Sep 9, 2026: Refugio County enacted a burn ban
- Sep 7, 2026: Polk County lifted its burn ban
- Sep 6, 2026: Leon County lifted its burn ban
- Sep 6, 2026: Edwards County enacted a burn ban
- Sep 4, 2026: Tyler County lifted its burn ban
- Sep 4, 2026: Newton County lifted its burn ban
- Sep 4, 2026: San Jacinto County lifted its burn ban
- Sep 4, 2026: Chambers County lifted its burn ban
- Sep 4, 2026: Jasper County lifted its burn ban
- Sep 4, 2026: Hardin County lifted its burn ban
- Sep 4, 2026: Calhoun County enacted a burn ban
- Sep 4, 2026: Jim Wells County enacted a burn ban
- Sep 4, 2026: Kleberg County enacted a burn ban
- Sep 3, 2026: Jefferson County lifted its burn ban
- Sep 3, 2026: Orange County lifted its burn ban
- Sep 3, 2026: Brazos County enacted a burn ban
- Sep 3, 2026: Burleson County enacted a burn ban
- Sep 3, 2026: Caldwell County enacted a burn ban
- Sep 3, 2026: Guadalupe County enacted a burn ban
- Sep 3, 2026: Jackson County enacted a burn ban
What is a burn ban?
A burn ban is a temporary order issued by a county commissioners court under Texas Local Government Code §352.081 that prohibits or restricts outdoor burning when drought conditions create wildfire danger. Violating a burn ban is a Class C misdemeanor punishable by a fine of up to $500. Learn more in our guides: What Is a Burn Ban?, Texas Outdoor Burning Rules, Welding During Burn Bans, and Campfire Rules.
Get Texas burn ban alerts
We'll email you when your county's burn ban status changes. No spam — status changes only.